✔ Zakończone
INDYWIDUALNE
Grand Prix Surfcasting 2026 — Etap I
12
Zawodników
3
Sektory
2
Tury
Dane zawodów
| Nazwa | Grand Prix Surfcasting 2026 — Etap I |
| Organizator | PZW Okręg Elbląg |
| Dyscyplina | Surfcasting |
| Typ | INDYWIDUALNE |
| Regulamin | ZOSW Część 11 PZW (Uchwała nr 67/XII/2025 ZG PZW) |
| Data | 2026-04-19 |
| Godziny | 06:00 – 14:00 |
| Lokalizacja | Krynica Morska, plaża wschodnia |
| Sezon | Sezon 2026 |
Format
| Liczba tur | 2 |
| Liczba sektorów | 3 |
| Osób w sektorze | 4 |
| Zawodnicy | 12 |
| Tura 1 | 06:00 – 10:00 |
| Tura 2 | 10:30 – 14:00 |
Punktacja ZOSW
Punkty za rybę: 10 + rozpoczęte cm długości
Klasyfikacja sektora: więcej pkt = lepsza lokata
Remis sektorowy: mniej ryb → dłuższa ryba → ex aequo
Klasyfikacja generalna: suma miejsc sektorowych
Brak ryb: miejsce max_sektor + 1
Sposób Punktacji
10 + rozpoczęte cm długości ryby (ZOSW Cz.11)
Skład Sędziowski
Brak wpisanych sędziów. Uzupełnij w panelu DEV.
| # | Nr start. | Zawodnik | Klub | Sektor T1 | Sektor T2 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jan Kowalski | Kotwica Elbląg | A | A |
| 2 | 2 | Piotr Nowak | Fala Krynica | A | A |
| 3 | 3 | Marek Wiśniewski | Storm Trójmiasto | A | A |
| 4 | 4 | Adam Zielony | Kotwica Elbląg | A | A |
| 5 | 5 | Tomasz Wróbel | Neptun Gdańsk | B | B |
| 6 | 6 | Krzysztof Kamiński | Fala Krynica | B | B |
| 7 | 7 | Michał Lewandowski | Neptun Gdańsk | B | B |
| 8 | 8 | Robert Szymański | Storm Trójmiasto | B | B |
| 9 | 9 | Andrzej Dąbrowski | Kotwica Elbląg | C | C |
| 10 | 10 | Paweł Wójcik | Halistrefa Żuławy | C | C |
| 11 | 11 | Grzegorz Baran | Fala Krynica | C | C |
| 12 | 12 | Łukasz Kowalczyk | Halistrefa Żuławy | C | C |
Tura 1 06:00 – 10:00
Sektor A
| M. | Zawodnik | Klub | Ryby | Najd. (cm) | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Jan Kowalski | Kotwica Elbląg | 3 | 52 | 165 |
| 🥈 | Piotr Nowak | Fala Krynica | 2 | 41 | 94 |
| 🥉 | Marek Wiśniewski | Storm Trójmiasto | 1 | 36 | 46 |
| 5 | Adam Zielony | Kotwica Elbląg | — | — | — |
Sektor B
| M. | Zawodnik | Klub | Ryby | Najd. (cm) | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Tomasz Wróbel | Neptun Gdańsk | 3 | 55 | 173 |
| 🥈 | Krzysztof Kamiński | Fala Krynica | 2 | 44 | 103 |
| 🥉 | Michał Lewandowski | Neptun Gdańsk | 1 | 31 | 41 |
| 5 | Robert Szymański | Storm Trójmiasto | — | — | — |
Sektor C
| M. | Zawodnik | Klub | Ryby | Najd. (cm) | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Andrzej Dąbrowski | Kotwica Elbląg | 2 | 50 | 113 |
| 🥈 | Paweł Wójcik | Halistrefa Żuławy | 2 | 47 | 102 |
| 🥉 | Grzegorz Baran | Fala Krynica | 1 | 29 | 39 |
| 5 | Łukasz Kowalczyk | Halistrefa Żuławy | — | — | — |
Tura 2 10:30 – 14:00
Sektor A
| M. | Zawodnik | Klub | Ryby | Najd. (cm) | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Marek Wiśniewski | Storm Trójmiasto | 3 | 48 | 157 |
| 🥈 | Jan Kowalski | Kotwica Elbląg | 2 | 43 | 101 |
| 🥉 | Adam Zielony | Kotwica Elbląg | 1 | 33 | 43 |
| 5 | Piotr Nowak | Fala Krynica | — | — | — |
Sektor B
| M. | Zawodnik | Klub | Ryby | Najd. (cm) | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Robert Szymański | Storm Trójmiasto | 3 | 52 | 169 |
| 🥈 | Tomasz Wróbel | Neptun Gdańsk | 2 | 45 | 102 |
| 🥉 | Michał Lewandowski | Neptun Gdańsk | 1 | 34 | 44 |
| 5 | Krzysztof Kamiński | Fala Krynica | — | — | — |
Sektor C
| M. | Zawodnik | Klub | Ryby | Najd. (cm) | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 | Paweł Wójcik | Halistrefa Żuławy | 3 | 53 | 165 |
| 🥈 | Łukasz Kowalczyk | Halistrefa Żuławy | 2 | 46 | 102 |
| 🥉 | Andrzej Dąbrowski | Kotwica Elbląg | 1 | 32 | 42 |
| 5 | Grzegorz Baran | Fala Krynica | — | — | — |
Klasyfikacja Generalna Indywidualna
| M. | Zawodnik | Klub | T1 | T2 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Tomasz Wróbel | Neptun Gdańsk | 1 | 2 | 3 |
| 🥈 2 | Paweł Wójcik | Halistrefa Żuławy | 2 | 1 | 3 |
| 🥉 3 | Jan Kowalski | Kotwica Elbląg | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Andrzej Dąbrowski | Kotwica Elbląg | 1 | 3 | 4 |
| 5 | Marek Wiśniewski | Storm Trójmiasto | 3 | 1 | 4 |
| 6 | Michał Lewandowski | Neptun Gdańsk | 3 | 3 | 6 |
| 7 | Robert Szymański | Storm Trójmiasto | 5 | 1 | 6 |
| 8 | Łukasz Kowalczyk | Halistrefa Żuławy | 5 | 2 | 7 |
| 9 | Krzysztof Kamiński | Fala Krynica | 2 | 5 | 7 |
| 10 | Piotr Nowak | Fala Krynica | 2 | 5 | 7 |
| 11 | Adam Zielony | Kotwica Elbląg | 5 | 3 | 8 |
| 12 | Grzegorz Baran | Fala Krynica | 3 | 5 | 8 |
Mniejsza suma miejsc sektorowych = lepsza lokata. Remis: mniej ryb → dłuższa ryba → ex aequo.
55 cm
Największa ryba
stornia
Tomasz Wróbel
T1 • Sektor B
Tomasz Wróbel
T1 • Sektor B
5
Najwięcej ryb
Tomasz Wróbel
remis: Paweł Wójcik, Jan Kowalski
remis: Paweł Wójcik, Jan Kowalski
35
Złowionych ryb łącznie
we wszystkich turach i sektorach
1399
Punktów łącznie
suma wszystkich zawodników
Porównanie sektorów
Sektor A
| Ryby T1 | 6 |
| Ryby T2 | 6 |
| Razem ryb | 12 |
| Pkt T1 | 305 |
| Pkt T2 | 301 |
| Razem pkt | 606 |
Sektor B
| Ryby T1 | 6 |
| Ryby T2 | 6 |
| Razem ryb | 12 |
| Pkt T1 | 317 |
| Pkt T2 | 315 |
| Razem pkt | 632 |
Sektor C
| Ryby T1 | 5 |
| Ryby T2 | 6 |
| Razem ryb | 11 |
| Pkt T1 | 254 |
| Pkt T2 | 309 |
| Razem pkt | 563 |