Starty w zawodach
| Data | Zawody | Dyscyplina | Wyniki |
|---|---|---|---|
| 2026-10-09 - 2026-10-11 | Feederowe Kwalifikacje do GPP 2027 | Feeder | Klasyfikacja (PDF) |
| 2026-10-04 | IV Spławikowe GPP 2026 Kobiet, Seniorów i Młodzieży U25 - "ZAWALNA" KANAŁ RZEKI ODRY [WROCŁAW] (import 2026-10-02) (import 2026-10-03) (import 2026-10-04) (Senior) | Spławik GPP | Klasyfikacja (PDF) |
| 2026-09-03 - 2026-09-06 | III Spławikowe GPP 2026 Kobiet, Seniorów i Młodzieży U25 - „WYSPA” J. ROSNOWSKIE (Senior) | Spławik GPP | Klasyfikacja (PDF) |
| 2026-07-23 - 2026-07-26 | II Spławikowe GPP 2026 Kobiet, Seniorów i Młodzieży U25 - Dratów 2026 (Senior) | Spławik GPP | Klasyfikacja (PDF) |
| 18-20.04.2026 | I Spławikowe GPP 2026 Kobiet, Seniorów i Młodzieży U25 — Kanał Żerański (import 2026-10-04) (Senior) | Spławik GPP | Klasyfikacja (PDF) |
Numer XP-000218 to stały numer zawodnika we wspólnej kartotece xAngler — ten sam we wszystkich
programach i u wszystkich organizatorów. Lista obejmuje zawody wysłane na xangler.pl.