✔ Zakończone
TEAMOWE
Karpiowe Grand Prix Polski PZW 2026 — Etap I
12
Teamy
1
Sektor
72h
Tura
Dane zawodów
| Nazwa | Karpiowe Grand Prix Polski PZW 2026 — Etap I |
| Organizator | ZG PZW / PZW Okręg Kujawy |
| Dyscyplina | Wędkarstwo Karpiowe |
| Typ | TEAMOWE |
| Regulamin | ZOSW Część 8 PZW (Uchwała nr 67/XII/2025 ZG PZW) |
| Data | 2026-04-03 — 2026-04-06 |
| Godziny | 08:00 – 08:00 (72h) |
| Lokalizacja | Jezioro Gopło, Kruszwica |
| Sezon | Sezon 2026 |
Format
| Czas zawodów | 72h ciągłe |
| Liczba sektorów | 1 |
| Liczba teamów | 12 |
| Skład teamu | Kapitan + Członek (2 os.) |
| Max. wędek | 4 na team |
| Min. waga ryby | 1 500 g |
| Gatunki | Karp (Cyprinus carpio), Amur |
| 72h Zawody | 2026-04-03 • 08:00 — 2026-04-06 • 08:00 |
Punktacja ZOSW Cz.8
Punkty za rybę: 1 punkt za każdy gram złowionej ryby
Klasyfikacja sektora: wyższa waga = lepsza lokata
Remis: większa ryba → mniejsza liczba ryb → ex aequo
Klasyfikacja generalna: suma miejsc sektorowych (mniej = lepiej)
Brak ryb (1 team): ostatnia pozycja w sektorze
Brak ryb (kilka teamów): średnia nieprzydzielonych miejsc
DSK: liczba teamów + 1 (nieuwzględniany w klasyfikacji)
Sposób Punktacji
1 punkt za każdy gram złowionych ryb (ZOSW Cz.8)
Skład Sędziowski
Brak wpisanych sędziów. Uzupełnij w panelu DEV.
| # | Team | Kapitan | Członek | Klub |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Złote Karpie | Artur Zielony | Marek Kowalski | GKSK Gopło Kruszwica |
| 2 | Night Hawks | Tomasz Bąk | Łukasz Sadowski | KS Karp Rybnik |
| 3 | Bigfish Poland | Jakub Duda | Piotr Stąpor | WKS Wrocław |
| 4 | Wodniaki | Karol Wróbel | Paweł Nowak | KS Karp Master Warszawa |
| 5 | Karpiarski Świt | Krzysztof Janicki | Sławomir Górski | AKK Poznań |
| 6 | Team Kaliber | Paweł Kowalczyk | Marcin Pietrzak | WKS Wrocław |
| 7 | Stare Wały | Henryk Gadomski | Zbigniew Lach | GKSK Gopło Kruszwica |
| 8 | Baza | Radosław Mazur | Damian Witek | AKK Poznań |
| 9 | Karpiarz PL | Bogdan Wierzbicki | Ireneusz Kłos | KS Karp Master Warszawa |
| 10 | Blue Carp | Mariusz Januszewski | Waldemar Śmigiel | AKK Gdańsk |
| 11 | Fish & Night | Andrzej Stasik | Ryszard Olejnik | KS Karp Rybnik |
| 12 | Team Silesia | Kamil Kwiatkowski | Dariusz Borkowski | KS Karp Rybnik |
72h Zawody 2026-04-03 • 08:00 — 2026-04-06 • 08:00
| M. | Team | Kapitan / Członek | Klub | Ryby | Największa | Łączna waga | M. sekt. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Złote Karpie | Artur Zielony Marek Kowalski |
GKSK Gopło Kruszwica | 4 | 14.250 kg | 42.800 kg | 1 |
| 🥈 2 | Night Hawks | Tomasz Bąk Łukasz Sadowski |
KS Karp Rybnik | 3 | 16.340 kg | 38.540 kg | 2 |
| 🥉 3 | Bigfish Poland | Jakub Duda Piotr Stąpor |
WKS Wrocław | 4 | 11.800 kg | 35.200 kg | 3 |
| 4 | Wodniaki | Karol Wróbel Paweł Nowak |
KS Karp Master Warszawa | 3 | 13.100 kg | 32.650 kg | 4 |
| 5 | Karpiarski Świt | Krzysztof Janicki Sławomir Górski |
AKK Poznań | 3 | 10.500 kg | 28.300 kg | 5 |
| 6 | Team Kaliber | Paweł Kowalczyk Marcin Pietrzak |
WKS Wrocław | 2 | 15.800 kg | 25.600 kg | 6 |
| 7 | Stare Wały | Henryk Gadomski Zbigniew Lach |
GKSK Gopło Kruszwica | 2 | 11.200 kg | 20.100 kg | 7 |
| 8 | Baza | Radosław Mazur Damian Witek |
AKK Poznań | 3 | 7.800 kg | 19.800 kg | 8 |
| 9 | Karpiarz PL | Bogdan Wierzbicki Ireneusz Kłos |
KS Karp Master Warszawa | 2 | 9.400 kg | 16.200 kg | 9 |
| 10 | Blue Carp | Mariusz Januszewski Waldemar Śmigiel |
AKK Gdańsk | 1 | 8.920 kg | 8.920 kg | 10 |
| 11 | Fish & Night | Andrzej Stasik Ryszard Olejnik |
KS Karp Rybnik | 1 | 6.300 kg | 6.300 kg | 11 |
| 12 | Team Silesia | Kamil Kwiatkowski Dariusz Borkowski |
KS Karp Rybnik | — | — | — | 12 |
Wygrywa team z wyższą łączną wagą ryb. Ryby kwalifikowane: karp i amur ≥ 1 500 g. 1 pkt = 1 gram.
Klasyfikacja Generalna Teamów
| M. | Team | Kapitan / Członek | Klub | T1 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | Złote Karpie | Artur Zielony Marek Kowalski |
GKSK Gopło Kruszwica | 1 | 1 |
| 🥈 2 | Night Hawks | Tomasz Bąk Łukasz Sadowski |
KS Karp Rybnik | 2 | 2 |
| 🥉 3 | Bigfish Poland | Jakub Duda Piotr Stąpor |
WKS Wrocław | 3 | 3 |
| 4 | Wodniaki | Karol Wróbel Paweł Nowak |
KS Karp Master Warszawa | 4 | 4 |
| 5 | Karpiarski Świt | Krzysztof Janicki Sławomir Górski |
AKK Poznań | 5 | 5 |
| 6 | Team Kaliber | Paweł Kowalczyk Marcin Pietrzak |
WKS Wrocław | 6 | 6 |
| 7 | Stare Wały | Henryk Gadomski Zbigniew Lach |
GKSK Gopło Kruszwica | 7 | 7 |
| 8 | Baza | Radosław Mazur Damian Witek |
AKK Poznań | 8 | 8 |
| 9 | Karpiarz PL | Bogdan Wierzbicki Ireneusz Kłos |
KS Karp Master Warszawa | 9 | 9 |
| 10 | Blue Carp | Mariusz Januszewski Waldemar Śmigiel |
AKK Gdańsk | 10 | 10 |
| 11 | Fish & Night | Andrzej Stasik Ryszard Olejnik |
KS Karp Rybnik | 11 | 11 |
| 12 | Team Silesia | Kamil Kwiatkowski Dariusz Borkowski |
KS Karp Rybnik | 12 | 12 |
Mniejsza suma miejsc sektorowych = lepsza lokata. Remis: wyższa łączna waga → większa ryba → mniejsza liczba ryb → ex aequo.
Klasyfikacja Drużynowa (Klubowa)
| M. | Klub / Drużyna | Teamy | Suma pkt | Łączna waga |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 1 | GKSK Gopło Kruszwica | Złote Karpie (1) + Stare Wały (7) | 8 | 62.900 kg |
| 🥈 2 | WKS Wrocław | Bigfish Poland (3) + Team Kaliber (6) | 9 | 60.800 kg |
| 🥉 3 | KS Karp Master Warszawa | Wodniaki (4) + Karpiarz PL (9) | 13 | 48.850 kg |
| 4 | AKK Poznań | Karpiarski Świt (5) + Baza (8) | 13 | 48.100 kg |
| 5 | KS Karp Rybnik | Night Hawks (2) + Fish & Night (11) + Team Silesia (12) | 25 | 44.840 kg |
Klasyfikacja drużynowa: suma miejsc sektorowych teamów drużyny. Remis: wyższa łączna waga drużyny → większa ryba → mniejsza liczba ryb → ex aequo.
16.340 kg
Największa ryba
karp
Night Hawks
Tomasz Bąk / Łukasz Sadowski
Night Hawks
Tomasz Bąk / Łukasz Sadowski
4
Najwięcej ryb (team)
Złote Karpie
ex aequo: Bigfish Poland
ex aequo: Bigfish Poland
28
Złowionych ryb łącznie
podczas całych zawodów
294.31 kg
Łączna waga
suma wszystkich teamów